
ODI
아랍에미레이트
330/8 : 109/2 (20.3)
미국
아디브 우스마니 | 1 - 70 |
타니쉬 수리 | 2 - 150 |
하프리트 싱 | 3 - 215 |
라훌 초프라 | 4 - 229 |
소하이브 칸 | 5 - 276 |
쿠자이마 빈 탄비르 | 6 - 278 |
무하마드 샤다드 | 7 - 295 |
알리 나세르 | 8 - 296 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
타니쉬 수리 | 78 | 78 | 10 | 2 | 100.00 |
아디브 우스마니 | 36 | 37 | 4 | 1 | 97.30 |
무하마드 샤다드 | 114 | 107 | 9 | 3 | 106.54 |
하프리트 싱 | 24 | 31 | 0 | 1 | 77.42 |
라훌 초프라 | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
소하이브 칸 | 24 | 21 | 1 | 1 | 114.29 |
쿠자이마 빈 탄비르 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
바실 하미드 | 24 | 11 | 0 | 3 | 218.18 |
알리 나세르 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
아얀 아프잘 칸 | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.00 |
이브라르 아흐마드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 15 | ||||
종합 | 330 |
16 런 330/8 | 50 |
16 런 314/8 | 49 |
5 런 298/8 | 48 |
15 런 293/6 | 47 |
2 런 278/6 | 46 |
8 런 276/4 | 45 |
9 런 268/4 | 44 |
14 런 259/4 | 43 |
6 런 245/4 | 42 |
8 런 239/4 | 41 |
3 런 231/4 | 40 |
11 런 228/3 | 39 |
4 런 217/3 | 38 |
9 런 213/2 | 37 |
15 런 204/2 | 36 |
7 런 189/2 | 35 |
6 런 182/2 | 34 |
3 런 176/2 | 33 |
4 런 173/2 | 32 |
7 런 169/2 | 31 |
4 런 162/2 | 30 |
2 런 158/2 | 29 |
5 런 156/2 | 28 |
2 런 151/2 | 27 |
2 런 149/1 | 26 |
6 런 147/1 | 25 |
4 런 141/1 | 24 |
10 런 137/1 | 23 |
14 런 127/1 | 22 |
4 런 113/1 | 21 |
6 런 109/1 | 20 |
2 런 103/1 | 19 |
3 런 101/1 | 18 |
5 런 98/1 | 17 |
9 런 93/1 | 16 |
4 런 84/1 | 15 |
8 런 80/1 | 14 |
2 런 72/1 | 13 |
8 런 70/0 | 12 |
12 런 62/0 | 11 |
4 런 50/0 | 10 |
5 런 46/0 | 9 |
0 런 41/0 | 8 |
14 런 41/0 | 7 |
9 런 27/0 | 6 |
1 런 18/0 | 5 |
1 런 17/0 | 4 |
5 런 16/0 | 3 |
11 런 11/0 | 2 |
0 런 0/0 | 1 |
정규 시간