
인도. 조별 리그. A조. 테스트 매치
우타르 프라데시
0/0 : 269/6 (87.0)
바로다
Shivalik Sharma | 1 - 38 |
프리얀슈 몰리야 | 2 - 55 |
샤시왓 라왓 | 3 - 141 |
Dhruv Bharghav Patel | 4 - 249 |
미테시 파텔 | 5 - 249 |
라지 림바니 | 6 - 249 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dhruv Bharghav Patel | 124 | 267 | 17 | 0 | 46.44 |
Shivalik Sharma | 20 | 41 | 3 | 0 | 48.78 |
프리얀슈 몰리야 | 5 | 15 | 1 | 0 | 33.33 |
샤시왓 라왓 | 47 | 88 | 5 | 0 | 53.41 |
미테시 파텔 | 49 | 70 | 7 | 0 | 70.00 |
라지 림바니 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
마난 솔란키 | 11 | 24 | 2 | 0 | 45.83 |
아티트 셰스 | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.29 |
마헤시 비람바이 피티야 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
라시크 살람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
바르가브 바트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 4 | ||||
종합 | 269 |
0 런 269/6 | 87 |
2 런 269/6 | 86 |
3 런 267/6 | 85 |
8 런 264/6 | 84 |
6 런 256/6 | 83 |
1 런 250/6 | 82 |
0 런 249/5 | 81 |
3 런 249/4 | 80 |
4 런 246/3 | 79 |
5 런 242/3 | 78 |
4 런 237/3 | 77 |
5 런 233/3 | 76 |
7 런 228/3 | 75 |
3 런 221/3 | 74 |
5 런 218/3 | 73 |
2 런 213/3 | 72 |
2 런 211/3 | 71 |
3 런 209/3 | 70 |
1 런 206/3 | 69 |
1 런 205/3 | 68 |
0 런 204/3 | 67 |
1 런 204/3 | 66 |
5 런 203/3 | 65 |
11 런 198/3 | 64 |
2 런 187/3 | 63 |
2 런 185/3 | 62 |
0 런 183/3 | 61 |
0 런 183/3 | 60 |
5 런 183/3 | 59 |
6 런 178/3 | 58 |
8 런 172/3 | 57 |
1 런 164/3 | 56 |
4 런 163/3 | 55 |
9 런 159/3 | 54 |
0 런 150/3 | 53 |
5 런 150/3 | 52 |
4 런 145/3 | 51 |
3 런 141/2 | 50 |
5 런 138/2 | 49 |
11 런 133/2 | 48 |
0 런 122/2 | 47 |
3 런 122/2 | 46 |
0 런 119/2 | 45 |
4 런 119/2 | 44 |
1 런 115/2 | 43 |
4 런 114/2 | 42 |
3 런 110/2 | 41 |
5 런 107/2 | 40 |
1 런 102/2 | 39 |
2 런 101/2 | 38 |
0 런 99/2 | 37 |
2 런 99/2 | 36 |
2 런 97/2 | 35 |
4 런 95/2 | 34 |
2 런 91/2 | 33 |
0 런 89/2 | 32 |
2 런 89/2 | 31 |
7 런 87/2 | 30 |
1 런 80/2 | 29 |
6 런 79/2 | 28 |
6 런 73/2 | 27 |
6 런 67/2 | 26 |
0 런 61/2 | 25 |
6 런 61/2 | 24 |
0 런 55/2 | 23 |
4 런 55/1 | 22 |
1 런 51/1 | 21 |
4 런 50/1 | 20 |
6 런 46/1 | 19 |
1 런 40/1 | 18 |
1 런 39/1 | 17 |
2 런 38/1 | 16 |
2 런 36/0 | 15 |
5 런 34/0 | 14 |
2 런 29/0 | 13 |
2 런 27/0 | 12 |
4 런 25/0 | 11 |
4 런 21/0 | 10 |
2 런 17/0 | 9 |
1 런 15/0 | 8 |
0 런 14/0 | 7 |
4 런 14/0 | 6 |
0 런 10/0 | 5 |
0 런 10/0 | 4 |
6 런 10/0 | 3 |
4 런 4/0 | 2 |
0 런 0/0 | 1 |
빠른 이벤트