
인도. T20
Knight Fighters 11
32/3 (5.1) : 177/4
써니 XI
아리얀 데사이 | 1 - 77 |
루샤브 라토드 | 2 - 106 |
Ashish Kanjane | 3 - 158 |
Ram Asre Yadav | 4 - 160 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
아리얀 데사이 | 36 | 22 | 4 | 1 | 163.64 |
Ashish Kanjane | 84 | 60 | 11 | 0 | 140.00 |
루샤브 라토드 | 16 | 17 | 0 | 1 | 94.12 |
Siddhesh G | 30 | 19 | 4 | 0 | 157.89 |
Ram Asre Yadav | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Diptesh Manave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rishabh Gupta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amar Khedekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samarth Wabale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishek Gangawane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samartha Bhosale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 10 | ||||
종합 | 177 |
17 런 177/4 | 20 |
10 런 160/4 | 19 |
9 런 150/2 | 18 |
12 런 141/2 | 17 |
5 런 129/2 | 16 |
6 런 124/2 | 15 |
10 런 118/2 | 14 |
3 런 108/2 | 13 |
9 런 105/1 | 12 |
4 런 96/1 | 11 |
8 런 92/1 | 10 |
8 런 84/1 | 9 |
9 런 76/0 | 8 |
8 런 67/0 | 7 |
10 런 59/0 | 6 |
7 런 49/0 | 5 |
13 런 42/0 | 4 |
11 런 29/0 | 3 |
8 런 18/0 | 2 |
10 런 10/0 | 1 |
정규 시간