
뉴질랜드. 테스트 매치
노르센 디스트릭트
31/2 (16.4) : 137/10
오클랜드 에이스
션 솔리아 | 1 - 0 |
데일 필립스 | 2 - 1 |
루크 더글라스 왓슨 | 3 - 26 |
맥스 오다우드 | 4 - 34 |
라이언 해리슨 | 5 - 34 |
카메런 딘 플레처 | 6 - 82 |
베본 제이콥스 | 7 - 133 |
싯데시 딕시트 | 8 - 133 |
앵거스 올리버 | 9 - 134 |
Harry Cullen-Hieatt | 10 - 137 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
데일 필립스 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
션 솔리아 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
루크 더글라스 왓슨 | 11 | 35 | 1 | 0 | 31.43 |
베본 제이콥스 | 68 | 114 | 10 | 1 | 59.65 |
맥스 오다우드 | 2 | 18 | 0 | 0 | 11.11 |
라이언 해리슨 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
카메런 딘 플레처 | 20 | 50 | 1 | 0 | 40.00 |
싯데시 딕시트 | 24 | 69 | 5 | 0 | 34.78 |
앵거스 올리버 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
삼라트 싱 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Harry Cullen-Hieatt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 8 | ||||
종합 | 137 |
1 런 134/9 | 51 |
0 런 133/7 | 50 |
1 런 133/6 | 49 |
4 런 132/6 | 48 |
3 런 128/6 | 47 |
3 런 125/6 | 46 |
4 런 122/6 | 45 |
6 런 118/6 | 44 |
1 런 112/6 | 43 |
1 런 111/6 | 42 |
5 런 110/6 | 41 |
1 런 105/6 | 40 |
5 런 104/6 | 39 |
4 런 99/6 | 38 |
1 런 95/6 | 37 |
6 런 94/6 | 36 |
0 런 88/6 | 35 |
6 런 88/6 | 34 |
1 런 82/6 | 33 |
4 런 81/5 | 32 |
0 런 77/5 | 31 |
3 런 77/5 | 30 |
0 런 74/5 | 29 |
0 런 74/5 | 28 |
1 런 74/5 | 27 |
1 런 73/5 | 26 |
1 런 72/5 | 25 |
9 런 71/5 | 24 |
4 런 62/5 | 23 |
2 런 58/5 | 22 |
5 런 56/5 | 21 |
4 런 51/5 | 20 |
6 런 47/5 | 19 |
7 런 41/5 | 18 |
0 런 34/4 | 17 |
0 런 34/4 | 16 |
1 런 34/3 | 15 |
6 런 33/3 | 14 |
0 런 27/3 | 13 |
1 런 27/3 | 12 |
0 런 26/2 | 11 |
1 런 26/2 | 10 |
2 런 25/2 | 9 |
9 런 23/2 | 8 |
6 런 14/2 | 7 |
2 런 8/2 | 6 |
2 런 6/2 | 5 |
3 런 4/2 | 4 |
1 런 1/2 | 3 |
0 런 0/1 | 2 |
0 런 0/1 | 1 |
정규 시간